A alumina fundida branca foi produzida a partir de alumina de alta qualidade, através da fusão acima de 2200 ℃ num forno de arco elétrico e posterior arrefecimento.
A alumina fundida branca é branca e a sua principal fase cristalina é o alfa-Al2O3.
A alumina fundida branca produzida em forno elétrico de arco basculante apresenta a vantagem de uma elevada densidade aparente e baixa porosidade, podendo melhorar a estabilidade volumétrica e a resistência ao choque térmico.
Composição física e química
Propriedades Físicas | |
Dureza: micro | 21600-22600 kg/mm³ |
Dureza: Escala de Mohs | 9,0 min |
Gravidade específica | 3,95-3,97 g/cm³ |
Densidade aparente | 1,65-2,05 g/cm³ |
Forma da partícula | Blocosos, afiados |
Cor | branco |
composições químicas | |
Al2O3 | 99,40 min |
SiO2 | 0,15máximo |
Na2O | 0,28máx. |
Fe2O3 | 0,06máximo |
Alto | 0,03máximo |
Aplicações
Concretos refratários
Ferramenta abrasiva aglomerada
Ferramenta abrasiva revestida
Abrasivo reutilizável
Meio de retificação, lapidação e polimento
Matéria-prima para fundição, revestimento ou tintas.
Rebolos e meios de retificação de resina/cerâmica
Tamanho típico
areia ou pó fracionado | |
Designação Grit | Taxa de aprovação % |
0-1 mm | 90 |
1-3 mm | 90 |
3-5 mm | 90 |
malha 100 | 90 |
malha 200 | 90 |
malha 320 | 90 |
Tamanhos de macrogrits F colados | |
Designação Grit | Diâmetro médio em µm |
F4 | 4890 |
F5 | 4125 |
F6 | 3460 |
F7 | 2900 |
F8 | 2460 |
F10 | 2085 |
F12 | 1765 |
F14 | 1470 |
F16 | 1230 |
F20 | 1040 |
F22 | 885 |
F24 | 745 |
F30 | 625 |
F36 | 525 |
F40 | 438 |
F46 | 370 |
F54 | 310 |
F60 | 260 |
F70 | 218 |
F80 | 185 |
F90 | 154 |
F100 | 129 |
F120 | 109 |
F150 | 82 |
F180 | 69 |
F220 | 58 |
F-MICROGRITO | |
Designação Grit | Tamanho médio do grão (valor ds50) em μm |
F 230 | 53,0 ± 3 |
F 240 | 44,5 ± 2 |
F 280 | 36,5 ± 1,5 |
F 320 | 29,2 ± 1,5 |
F 360 | 22,8 ± 1,5 |
F 400 | 17,3 ± 1 |
F 500 | 12,8 ± 1 |
F 600 | 9,3 ± 1 |
F 800 | 6,5 ± 1 |
F 1000 | 4,5 ± 0,8 |
F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
F 1500 | 2,0 ± 0,4 |
F 2000 | 1,2 ± 0,3 |
F 3000 | 0,8 ± 0,2 |


