alumina fundida branca 0,5 mícron W0,5 M0,5 tamanho WFA 500NM micropó
Breve introdução à alumina fundida branca
A alumina fundida branca foi feita a partir de alumina de alta qualidade por fusão acima de 2200℃ num forno elétrico de arco e arrefecimento.
A alumina fundida branca é branca e tem como fase cristalina principal o alfa-Al2O3.
A alumina fundida branca produzida num forno elétrico de arco de titulação tem a vantagem de uma elevada densidade aparente e baixa porosidade, além de poder melhorar a estabilidade do volume e a resistência ao choque térmico.
Composição Física e Química
| Propriedades físicas | |
| Dureza: micro | 21600-22600 kg/mm3 |
| Dureza: Mohs | 9,0 minutos |
| Gravidade Específica | 3,95-3,97 g/cm3 |
| Densidade aparente | 1,65-2,05 g/cm3 |
| Forma de partícula | Bloco, Afiado |
| Cor | branco |
| Composições químicas | |
| Al2O3 | 99,40 minutos |
| SiO2 | 0,15 máx. |
| Na2O | 0,28 máx. |
| Fe2O3 | 0,06 máx. |
| Alto | 0,03 máx. |
Aplicações
Concretos refratários
Ferramenta abrasiva ligada
Ferramenta abrasiva revestida
Abrasivo reutilizável
Meio de retificação, lapidação e polimento
Matéria-prima para fundição, revestimento ou tintas
Rodas de moagem e meios de moagem de resina/cerâmica
Tamanho típico
| Areia fracionada ou pó | |
| Designação de grão | Taxa de aprovação % |
| 0-1 mm | 90 |
| 1-3 mm | 90 |
| 3-5 mm | 90 |
| 100 malhas | 90 |
| Malha 200 | 90 |
| Malha 320 | 90 |
| Tamanhos de F-macrogrits colados | |
| Designação de grão | Diâmetro médio num |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| F-MICROGRITO | |
| Designação de grão | Tamanho médio do grão ds50-valor em μm |
| F 230 | 53,0 ± 3 |
| F 240 | 44,5 ± 2 |
| F 280 | 36,5 ± 1,5 |
| F320 | 29,2 ± 1,5 |
| F360 | 22,8 ± 1,5 |
| F400 | 17,3 ± 1 |
| F500 | 12,8 ± 1 |
| F600 | 9,3 ± 1 |
| F800 | 6,5 ± 1 |
| F1000 | 4,5 ± 0,8 |
| F1200 | 3,0 ± 0,5 |
| F1500 | 2,0 ± 0,4 |
| F2000 | 1,2 ± 0,3 |
| F3000 | 0,8±0,2 |
| Tamanhos de P-macrogrits revestidos | |
| Designação de grão | Diâmetro médio num |
| P12 | 1815 |
| P16 | 1324 |
| P20 | 1000 |
| P24 | 764 |
| P30 | 642 |
| P36 | 538 |
| P40 | 425 |
| P50 | 336 |
| P60 | 269 |
| P80 | 201 |
| P100 | 162 |
| P120 | 125 |
| P150 | 100 |
| P180 | 82 |
| P220 | 68 |
| Tamanhos de microgrits P revestidos | |
| Designação de grão | Tamanho médio do grão ds50-valor num |
| P240 | 58,2±2 |
| P280 | 52,2±2 |
| P320 | 46,2±1,5 |
| P360 | 40,5±1,5 |
| P400 | 35,0±1,5 |
| P500 | 30,2±1 |
| P600 | 25,8±1 |
| P800 | 21,8±1 |
| P1000 | 18,3±1 |
| P1200 | 15,3±1 |
| P1500 | 12,6±1 |
| P2000 | 10,3±0,8 |
| P2500 | 8,4±0,5 |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.